1
/
de
1
IZAM boutique
Sweat-shirt adulte moyen ras du cou en polaire | Gildan SF000 Blanc
Sweat-shirt adulte moyen ras du cou en polaire | Gildan SF000 Blanc
Prix habituel
€52,06 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€52,06 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Poids du tissu : 285 g/m²
- Composition du matériau : 80% coton américain filé à l'anneau et 20% polyester
- Design : polaire en coton filé à l'anneau à deux extrémités, fabriqué à 80% coton bio américain équitable
- Fabrication : poignets et bande inférieure en tricot côtelé 1x1 en élasthanne pour une meilleure élasticité, épaule tombante
- Couture : surpiqûres doubles sur l'ensemble
- Coupe : coupe classique avec une structure tubulaire
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Longueur (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Largeur (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Longueur des manches (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Longueur (pouces) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Largeur (pouces) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Général | Lavez délicatement à la main ou en machine avec de l'eau froide et un détergent doux |
Séchage | Faites sécher en machine à basse température ou suspendez à l'air libre, évitez l'exposition aux chaleurs élevées. |
Rangement | Dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
Repassage | Privilégiez une faible chaleur et une pattemouille si besoin, mais évitez plutôt de repasser la polaire |
Share
